<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kapasite Raporu Nasıl Alınır? &#8211; Sanayi Sicil Belgesi</title>
	<atom:link href="http://www.sanayisicilbelgesi.net/etiket/kapasite-raporu-nasil-alinir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sanayisicilbelgesi.net</link>
	<description>Sanay Sicil Belgesinde BirİNCİ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jun 2018 15:42:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.26</generator>
	<item>
		<title>Kapasite Raporu</title>
		<link>http://www.sanayisicilbelgesi.net/kapasite-raporu.html</link>
		<pubDate>Sun, 27 May 2018 12:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yönetici]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[İstanbul Ticaret Odası (İTO) Kapasite Raporu için Gerekli Evraklar]]></category>
		<category><![CDATA[Kapasite Rapor Ücreti]]></category>
		<category><![CDATA[Kapasite Raporu Adres Değişikliği]]></category>
		<category><![CDATA[Kapasite Raporu Almak için Gerekli Evraklar]]></category>
		<category><![CDATA[Kapasite Raporu Boş Form]]></category>
		<category><![CDATA[Kapasite Raporu Değişikliği]]></category>
		<category><![CDATA[Kapasite Raporu Elektrik İndirimi]]></category>
		<category><![CDATA[Kapasite Raporu Formu]]></category>
		<category><![CDATA[Kapasite Raporu Harcı]]></category>
		<category><![CDATA[Kapasite Raporu için Gerekli Evraklar]]></category>
		<category><![CDATA[Kapasite Raporu Kimlere Verilir?]]></category>
		<category><![CDATA[Kapasite Raporu Kriterleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kapasite Raporu Müraacat Formu]]></category>
		<category><![CDATA[Kapasite Raporu Nasıl Alınır?]]></category>
		<category><![CDATA[Kapasite Raporu Ne işe Yarar?]]></category>
		<category><![CDATA[Kapasite Raporu Nedir?]]></category>
		<category><![CDATA[Kapasite Raporu Örneği]]></category>
		<category><![CDATA[Kapasite Raporu Sanayi Odası (İSO)]]></category>
		<category><![CDATA[Kapasite Raporu Sorgulama]]></category>
		<category><![CDATA[Kapasite Raporu Süre Uzatma]]></category>
		<category><![CDATA[Kapasite Raporu Taahhütname]]></category>
		<category><![CDATA[Kapasite Raporu Talep Formu]]></category>
		<category><![CDATA[Kapasite Raporu Tanzimini Zorunlu Kılan Yasalar ve Mevzuatlar]]></category>
		<category><![CDATA[Kapasite Raporu Ticaret Odası İTO]]></category>
		<category><![CDATA[Kapasite Raporu TOBB]]></category>
		<category><![CDATA[Kapasite Raporu Vize İşlemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kapasite Raporu Vizesi]]></category>
		<category><![CDATA[Kapasite Raporu Yenileme]]></category>
		<category><![CDATA[Kapasite Raporu Yenileme Dilekçesi Örneği]]></category>
		<category><![CDATA[Kapasite Raporu Yenileme Formu]]></category>
		<category><![CDATA[Kapasite Raporu Yenileme İşlemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kapasite Raporu Yenileme İTO]]></category>
		<category><![CDATA[Kapasite Raporu Yenilemek İçin Gerekli Evraklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanayisicilbelgesi.net/?page_id=1640</guid>
		<description><![CDATA[Kapasite Raporu Kapasite raporu, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak ham madde, yarı ve tam mamulleri, özellik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, yeni bir ürün üreten iş yerleri ile işletenler olarak bilişim teknolojisi ile yazılım üreten tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerliliği olan bir belgedir. Kapasite raporu düzenlenebilmesi için firmaların ticaret siciline tescil işlemini tamamladıktan sonra SSK’lı sayısına istinaden odaya kayıt olması gerekmektedir. Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine ve teçhizat listelerini, üretimde kullandıkları hammadde miktarlarını, sermaye ve istihdam bilgilerini içermektedir. Kapasite Raporu Neden Düzenlenir? Kapasite raporları; ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla sanayi bilgi sistemini oluşturmak, sanayi sicil belgesi almak, teşvik, ihaleler ile bazı belgelerin alınması vb. işlemlerde kullanılmak amacıyla düzenlenmektedir. Yasal Dayanak ve Tanzimi Zorunlu Kılan Mevzuat 28.5.1975 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7/9914 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 5174 sayılı TOBB ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve eki yönetmelikler, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu, İthalat ve İhracat Mevzuatı, Yatırım Teşvik ile ilgili Mevzuat, Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Mevzuat, Kamu İhale Kanunu. Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler Yatırım Teşvik Belgesi [&#8230;]]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
